Preisstruktur
gültig ab 01.12.2020
Pflegegrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegekosten | 31,26 |
40,08 |
56,25 | 73,12 | 80,68 |
Unterkunft | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
Verpflegung | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
Investitionskosten EZ/SZ | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
Investitionskosten DZ/SZ | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Monatssatz EZ/SZ | 2045,14 | 2313,44 | 2805,33 | 3318,52 | 3548,49 |
Monatssatz DZ/SZ | 1987,34 | 2255,64 | 2747,53 | 3260,72 | 3490,70 |
Anteil Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 |
Eigenanteil/Monat EZ/SZ | 1920,14 | 1543,44 | 1543,33 | 1543,52 | 1543,49 |
Eigenanteil/Monat DZ/SZ | 1862,34 | 1485,64 |
1485,53 |
1485,72 | 1485,70 |
EZ - Einzelzimmer | |||||
DZ - Doppelzimmer | |||||
SZ - Selbstzahler |